詳細介紹
GCQ型自潔式水過(guò)濾器適(shì)用於造(zào)紙、鋼鐵、化工、發電和環保等需(xū)連續用水(shuǐ)的場合,用於(yú)濾除水體中的固態顆粒和雜質,確保其後續或終端(duān)設備能順利運行,是一種先進、高效且易操作的全自動過濾裝置。
結構特點
GCQ型自清洗式水過濾器由殼體、多元濾芯(xīn)、反衝洗機構、電控箱(xiāng)、減速機、電動閥門和差壓控製器等部分組成。殼體(tǐ)內的橫隔(gé)板將其內腔分為上(shàng)、下兩腔,上腔內配有多個(gè)過濾芯,這樣(yàng)充分利用了過濾空間,顯著縮小了過濾器的體積,下腔內(nèi)安(ān)裝有反衝洗吸盤。工作時(shí),濁(zhuó)液經入口進入過濾器下腔,又經隔板孔進入濾芯的內腔。大於過濾芯縫隙的雜質被截留,淨液穿過縫隙到達上腔,最後從出口送出。
本過濾器濾芯采用高強度的Johnson楔形濾(lǜ)網,通過壓差控製、定時控製自動清洗(xǐ)濾芯。當過濾器內雜(zá)質積聚在濾芯表麵引起進出口(kǒu)壓差增大到設定值,一般設定值為0.04MPa,或定時器達到預置時間時,電動控製箱發(fā)出信號,驅動反衝洗機構。當反衝洗吸盤(pán)口與濾芯進口正對時,排汙閥打開,此時係統泄壓排(pái)水,吸盤與濾芯內側出現一個相對壓力低於濾芯外(wài)側水壓的負壓區,迫使部分淨水從濾芯外側流入濾芯(xīn)內側,吸附在(zài)濾芯內壁上的(de)雜質微粒隨水流進吸盤內(nèi)並(bìng)從排汙閥排出(chū)。特殊設(shè)計的Johnson網使得濾(lǜ)芯內部產生噴射效果,任何(hé)雜質都將被從光滑的內壁上(shàng)衝走(zǒu)。當過濾器進出口壓差恢(huī)複正常或定時器設定時間結束,電機停止運轉,電動排汙閥關閉。整個過程中(zhōng),物料不斷流,反洗耗水量少,實現了連續(xù)化,自(zì)動化生產。
GCQ直角型自潔式(shì)水過濾器
公稱通徑 DN |
參考流量 ( m3/h) |
尺寸 (mm) | |||
A | D | B | H | ||
50 | 5-7 | 340 | 159 | 150 | 25 |
65 | 8-11 | 390 | 159 | 160 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 219 | 200 | 25 |
100 | 25-35 | 490 | 273 | 230 | 25 |
125 | 45-60 | 560 | 325 | 260 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 377 | 290 | 40 |
200 | 90-130 | 730 | 426 | 320 | 40 |
250 | 150-250 | 820 | 470 | 350 | 50 |
300 | 250-400 | 930 | 500 | 380 | 50 |
350 | 450-650 | 1060 | 600 | 440 | 50 |
400 | 650-900 | 1200 | 700 | 500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1310 | 800 | 560 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1420 | 900 | 620 | 65 |
550 | 1300-1700 | 1510 | 1000 | 610 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1570 | 1000 | 640 | 80 |
650 | 1900-2300 | 1660 | 1100 | 700 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1710 | 1100 | 700 | 80 |
GCQ型垂直進口自潔式水過濾器
公稱通徑 DN |
參考流量 ( m3/h ) |
尺寸(cùn) (mm) | ||||
A | D | B | C | H | ||
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 500 | 25 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 550 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 273 | 175 | 600 | 25 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 680 | 25 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 760 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 280 | 850 | 40 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 950 | 40 |
250 | 150-250 | 780 | 500 | 360 | 1050 | 50 |
300 | 250-400 | 980 | 600 | 400 | 1200 | 50 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1350 | 50 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1240 | 900 | 580 | 1600 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1340 | 1000 | 610 | 1780 | 80 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1830 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 690 | 1940 | 80 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 2050 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 | 2150 | 80 |
產品外形尺寸圖