詳(xiáng)細介紹
F745X遙控浮球閥(fá)是兼具多種功能的水力操作(zuò)式閥門。主要(yào)安裝於水池或高架水塔的進(jìn)水口處,當水位達到設定的高度時,主閥由浮球導控製關(guān)閉進(jìn)水口停止供水;當水位下降後,主閥由浮球導閥控製打開進水口向水池注(zhù)水,實現自動補水(shuǐ)。
產品概況
液位控製精確,不受水壓幹擾(rǎo);隔膜式遙控浮球閥可隨水池的高度及(jí)使用空間任意位置(zhì)安裝,維(wéi)護、調試、檢(jiǎn)查方便、密(mì)封可靠,使用壽命長。隔膜式閥門性能可靠、強度高、動作平穩適用於450口(kǒu)徑以下的管道。
結構特點
本(běn)產品由主閥和浮球閥及接管係統(tǒng)組成,主閥閥體采用全通道、直流式、流線型設計,並采取膜片式或活塞式兩類結構。接管係統由浮球閥、球(qiú)閥和接管組(zǔ)成(chéng)。
本產品直接(jiē)利用浮球導閥進行液麵控製,不需要其它裝置和能源,結構簡單,維護保養簡便,控製不受水壓影(yǐng)響,液麵控製準確度高,密封可靠。
工作原理
當管道從進水端(duān)給水(shuǐ)時,由於球閥、浮球(qiú)閥是常(cháng)開的,水通過微型過濾器、球(qiú)閥(fá)B、控製室、球閥A、浮球閥進入水池,主(zhǔ)閥控(kòng)製室不形成壓力,主閥開啟,水塔(tǎ)(池)供水。
當水塔(池)的水麵(miàn)上升至設(shè)定高度時,浮球浮起關閉浮球閥(fá),控製(zhì)室水壓升高推動主閥關閉,供水停止。當水池水麵下降後,浮球閥重新開啟,控(kòng)製室水壓下降(jiàng),主閥再次開啟繼續供水(shuǐ),保持液麵的設定高度。
工作特點
- 關(guān)閉嚴密可靠。主閥密封采用橡膠密封環密封,關閉動力由主閥控製室自動形成,保持合(hé)適關閉力,密封壽命和可靠性高(gāo)。
- 操(cāo)作方便,無需為閥門另配電控係統。閥(fá)門隨液麵高度變化自動開啟和關閉。
- 閥體采用了全通道、直流式、流線型設計。水力損失小,節能效果好。
功能與用途
- 本閥門安裝在水塔、水池的(de)進口(kǒu)端管路上,完成保持(chí)水塔、水池液麵的規定高度的功能。
- 本係列(liè)閥門產品廣泛(fàn)用於高層(céng)建築(zhù)、生活區等供水管網係統(tǒng)的水塔、水池等設施的液麵高度自動控製。
主要技術參數
公稱壓(Mpa) | 殼體(tǐ)試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓(yā)力(MPa) | 調壓範圍(MPa) | 最低(dī)動作壓力(lì)(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | ≥0.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
主要零件材料(liào)
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 丁(dīng)腈橡膠 |
閥杆 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型(xíng)) | 夾織物丁(dīng)腈橡膠 |
調節閥 球閥 | 銅合金 |
過濾器 | 不鏽鋼 |
部件列表(biǎo):
1、浮球(qiú)2、流量調(diào)節閥3、過濾器
連接尺寸
DN | L | H | D mm |
D1 mm |
b mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 845 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
產品外形尺寸(cùn)圖