詳細(xì)介(jiè)紹
D371F46襯裏蝶閥適用在 -50℃~150℃ 的各(gè)種濃度的王水、硫酸(suān)、鹽酸(suān)、氫氟酸(suān)和各種(zhǒng)有機酸、強酸、強氧化劑,FEP還適用於各種濃度的強堿有機溶劑(jì)以及其它腐蝕性(xìng)氣體、液體介質的管路上使用。
結構特點(diǎn)
- 中線蝶閥為整個蝶板與閥座在360°圓周內同心(中線),具有雙向(xiàng)密封功能,壓力,流量可(kě)自由調節;
- 四級加載彈性密封,絕(jué)對保證了閥門(mén)內、外的零泄漏;
- a.軸頭、蝶板園周連接處的(de)特殊過渡曲線與閥(fá)座的合理過盈;
- b.軸頭端麵采用彈性O型圈和軸肩處剛性墊圈(quān)、彈性橡膠墊組合;
- c.軸的徑(jìng)向采用O型圈與金屬墊(diàn)的組合;
- d.閥座鑲(xiāng)在有彈性條的(de)閥體的槽內;
- 采用可調彈性彈子定位。定位準確,結構簡單。
性能規範
設計規範 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 產品標識 | 供貨規範(fàn) |
MSS SP-67 | MSS SP-67 ANSI B16.10 |
ANS1B 16.5 API 605 |
API598 | MSS SP-25 | MSS SP-67 |
零部件材料
序號 | 零件(jiàn)名稱 | 灰鑄(zhù)鐵 | 鑄鋼 | 不鏽耐酸鏽鋼 | 超低碳不鏽耐酸鏽鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體 | A126-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 蝶板 | A216-WCB | A105 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
3 | 閥杆 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A181-F316L | |
4 | 襯(chèn)裏 / 閥座 | PIFE ( F4 、 PCTFE ( F48) 、 PFA (可溶性 F4 ) | |||||
5 | 緊固銷 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | |||
6 | 填料 | PTFE ( F 4 ) | PTFE ( F4 ) | ||||
7 | 填料壓(yā)蓋 | A216-WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
8 | 支架 | A216-WCB | A351-CF8. | A351-CF8 | |||
9 | 緊固螺栓 | A193-87 | A193-B8M | A193-B8M | |||
10 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
規格尺寸表
公稱通(tōng)徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN (mm) |
NPS inch |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z- φ d | W | D0 | H | WT(kg) |
Class125Lb/150Lb | ||||||||||||
80 | 3 | 127 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4- φ 19 | 250 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8- φ 19 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8- φ 22 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8- φ 22 | 200 | 295 | 42 | |
200 | 8 | 152.4 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8- φ 22 | 200 | 320 | 78 | |
250 | 10 | 203.2 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12- φ 25 | 240 | 385 | 120 | |
300 | 12 | 203.2 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12- φ 25 | 240 | 390 | 145 | |
350 | 14 | 203.2 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12- φ 29 | 280 | 450 | 202 | |
400 | 16 | 203.2 | 597 | 540 | 470 | 2 | 34 | 16- φ 29 | 280 | 510 | 235 | |
450 | 18 | 203.2 | 635 | 579 | 533 | 2 | 40 | 16- φ 32 | 320 | 540 | 358 | |
500 | 20 | 203.2 | 813 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20- φ 32 | 320 | 570 | 420 | |
600 | 24 | 203.2 | 887 | 749.5 | 692 | 2 | 58 | 20- φ 35 | 360 | 660 | 750 | |
750 | 30 | 304.2 | 1057 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44- φ 23 | 360 | 710 | 1030 | |
900 | 36 | 304.2 | 1226 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44- φ 25 | 380 | 780 | 1700 | |
1000 | 42 | 304.2 | 1392 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48- φ 29 | 400 | 885 | 18200 | |
1200 | 48 | 381 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-32 | 400 | 990 | 2060 | |
Class300Lb | ||||||||||||
80 | 3 | 127 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 250 | 170 | 16 | ||
100 | 4 | 127 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 300 | 180 | 18 | ||
125 | 5 | 127 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 300 | 275 | 20 | ||
150 | 6 | 127 | 318 | 270 | 216 | 2 | 37 | 295 | 48 | |||
200 | 8 | 152.4 | 445 | 330 | 270 | 2 | 42 | 320 | 88 | |||
250 | 10 | 203.2 | 521 | 387.3 | 324 | 2 | 48 | 385 | 145 | |||
300 | 12 | 203.2 | 584 | 451 | 381 | 2 | 51 | 390 | 157 | |||
350 | 14 | 203.2 | 648 | 514.5 | 413 | 2 | 54 | 460 | 222 | |||
400 | 16 | 203.2 | 711 | 571.5 | 470 | 2 | 58 | 510 | 353 | |||
450 | 18 | 203.2 | 771 | 628.5 | 533 | 2 | 61 | 540 | 405 | |||
500 | 20 | 203.2 | 775 | 686 | 584 | 2 | 64 | 570 | 450 |
產品外形尺寸圖(tú)