詳細介紹(shào)
Z641F氣動閘閥是具(jù)有(yǒu)氣(qì)動執行機構(雙層氣缸,並帶有緩衝機構)和手動及其保護機構(手動和可自鎖的氣動-手動(dòng)轉換裝置)的低(dī)支架明杆閘閥。該閥由於采用(yòng)雙層氣缸結構,其與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從(cóng)根本上解決了單氣缸氣(qì)動閘閥的某些閥體內楔死而打不開的弊病。
產品概述
由(yóu)於該閥具備緩衝機構,能有效(xiào)地減速輕了關閉閥門時,由於活塞下行衝擊而造成的閥板車密封麵和閥體密封麵的(de)磨(mó)損,同時,也能避免閘板(bǎn)卡死的現象。為了配合用(yòng)戶實現操作自動化,本公司除供應本係列產(chǎn)品之外,還可單獨提供包括支架在內的氣(qì)缸體,幫助用戶(hù)對已有的種類繁多的手動閘閥進行改造,將(jiāng)雙缸氣動執行機構部分安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構成雙缸式氣動-手(shǒu)動兩用閘閥。
由於其技術先進,性能可靠,操作切換(huàn)和維修方便,已(yǐ)被石油、化工、冶金、電力、海運等部(bù)門作為輸送氣(qì)體、液體介質的管道開閉裝置而廣泛使用。
主要性能(néng)參(cān)數
- 公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
- 使(shǐ)用(yòng)溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不鏽鋼)
- 公稱通徑:DN50~800mm
- 閥體材質:304.306.316L.WCB.HT200
- 連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
- 適用介質(zhì):空氣、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體(tǐ)
- 作用方式:切斷(duàn)型,調節型,手動控製
- 電源電壓:220VAC、24VAC
- 輸入信號:4~20mA/1~5VDC 0~20mA/0~10VDC
結構(gòu)特點
- 本閥主要由閥體、閥蓋、閘板、閥杆、密封圈、雙層氣缸及(jí)其(qí)活塞、活塞杆、隔板連(lián)同(tóng)緩衝機構、手動機構、氣(qì)動-手動轉換裝(zhuāng)置和閥蓋填(tián)料裝置等部分(fèn)組成。
- 上活塞行至行程上端可頂上上回訊器,使之發訊;下活塞行之行程下端可頂下下回訊器,使之發訊,以作為閘閥開閉信息(xī)在中央操作室的模(mó)擬儀表盤上進行顯示。
- 手輪上部的外伸指示杆的上升和下(xià)降,標誌著該閥的(de)閘板是處於提升狀態還是下降狀態。閘閥關閉時,外伸指示(shì)杆位於最低位置;反之,閘閥全開時,外伸指示(shì)杆位於(yú)最高(gāo)位置。此即為本閥啟閉狀態(tài)的現場指示。
- 氣缸蓋上(shàng)部裝有氣動-手動轉換(huàn)裝置。將轉換(huàn)手柄順時針方向提轉(zhuǎn)到“氣(qì)動”定位孔定位,閘閥處於氣動操作狀(zhuàng)態;反之,將轉換手柄逆時針方向提轉到“手動”定於孔處(chù)定位,閘閥即可(kě)進行手動操作(zuò)。帶錐齒輪的手柄(bǐng)轉換方向相反。手動操(cāo)作閘(zhá)閥時,手輪(lún)旋向和普通手動閥(fá)一樣,即(jí)順時針(zhēn)轉為關(guān),逆時針轉為開。帶錐齒輪轉動的相反。
主要零件材質
閥體、閥蓋、閥板(bǎn) | 鑄鋼 |
閥體及(jí)閘板的密封麵 | 合金鋼 |
閥杆 | 不鏽(xiù)鋼 |
雙頭(tóu)螺栓 | 35號鋼 |
氣缸 | 20號無縫鋼管 |
活塞 | 鑄鋁合金 |
手動螺母 | 青銅 |
密封圈 | 石(shí)棉橡膠板 纏繞式金屬石墨墊片 |
活塞環及軸(zhóu)環 | 耐油橡膠○型圈 |
填料函 | 石(shí)墨石棉(mián)繩 |
PN1.6MPa 主要連接尺寸和外形尺(chǐ)寸
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源(yuán)接頭 | 重量Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | 100 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | 135 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-23 | 270 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-25 | M20×1.5 | 350 |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-25 | 480 | |
350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | 570 | |
400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | 900 | |
450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | 1560 | |
500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | M24×1.5 | 1820 |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 2850 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸和外形尺寸(cùn)
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接(jiē)頭 | 重量Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-23 | 105 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-25 | 190 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-25 | 280 | |
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-30 | M20×1.5 | 405 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 16-30 | 535 | |
350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-34 | 720 | |
400 | 610 | 550 | 405 | 48 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-34 | 1200 | |
450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-34 | 1910 | |
500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 700 | 2800 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 2250 |
600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 800 | 3010 | 730 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 3100 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸和外形尺寸
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 890 | 160 | 300 | 4-18 | M12×1.25 | 62 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 310 | 1150 | 219 | 350 | 8-18 | 130 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 350 | 1300 | 273 | 400 | 8-23 | 155 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 450 | 1450 | 273 | 400 | 8-25 | 240 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 550 | 1660 | 325 | 500 | 12-30 | M20×1.5 | 280 |
250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 650 | 1860 | 325 | 500 | 12-34 | 305 | |
300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 750 | 2010 | 426 | 500 | 16-34 | 580 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 850 | 2350 | 459 | 550 | 16-34 | 770 | |
400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 950 | 2530 | 600 | 550 | 16-41 | 1260 | |
450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 1050 | 2780 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 1680 |
500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 1150 | 3100 | 730 | 600 | 20-48 | M27×1.5 | 2150 |
PN6.4MPa 主(zhǔ)要連接尺寸和外形尺寸
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量(liàng)Kg |
50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-23 | M12×1.25 | 85 |
80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 310 | 1170 | 300 | 300 | 8-23 | 125 | |
100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 350 | 1280 | 350 | 350 | 8-25 | 178 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 450 | 1470 | 400 | 400 | 8-34 | 305 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 550 | 1650 | 400 | 400 | 12-34 | M20×1.5 | 410 |
250 | 470 | 400 | 350 | 48 | 3 | 650 | 1810 | 400 | 400 | 12-41 | 690 | |
300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 750 | 1960 | 500 | 500 | 16-41 | 770 | |
350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 850 | 2240 | 500 | 500 | 16-41 | 980 | |
400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 930 | 2450 | 550 | 550 | 16-48 | M24×1.5 | 1970 |
產品外形尺寸圖