詳細介紹(shào)
D371X 脫硫蝶閥是由上海高工閥門股份有限公司生產製造,我公司具有多年(nián)生產蝶閥(fá)專業經驗,所有產品嚴格執行國家GB標(biāo)準及(jí)美國API、日本JIS標準,並可根據用戶的要求設計製(zhì)造,歡迎新老(lǎo)客戶來電、來函,我們將竭誠為您提供滿意的服務(wù)!
D371X對夾式蝸輪傳動軟密封蝶閥由橡膠密封(fēng)蝶閥和(hé)碳鋼或不鏽鋼閥板、閥杆構(gòu)成。適用於溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油(yóu)、電力、輕紡、造紙等給排水、氣(qì)體管道(dào)上作(zuò)調節流量和截流(liú)介質的作(zuò)用。
產品特(tè)點
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩(jǔ)小,操作方便,省(shěng)力靈巧。
3、可以任(rèn)何位置安裝,維(wéi)修方便。
4、密(mì)封件可以更換,密(mì)封性能可靠達到(dào)雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老(lǎo)化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
主要(yào)結束參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封(fēng)試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫(wēn)度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適(shì)用介質 | 水、空氣、天然(rán)氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式(shì) | 蝸輪傳動、電動、氣(qì)動、液動 |
主要(yào)零部件材(cái)料
零(líng)件名稱 | 材料 |
閥(fá)體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁(dīng)腈耐油橡膠(jiāo) |
填料 | 柔性石墨 |
執行標準(zhǔn)
製造標準 | GB/T 122387-89 |
法(fǎ)蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
D371X-6/10/16對夾式蝸輪傳動軟密封蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
產品外形尺寸圖