詳細介(jiè)紹
D971X電動蝶閥是由上海高工閥(fá)門股(gǔ)份有限公司生產製造,我公司具有多年(nián)生(shēng)產蝶閥專業(yè)經驗,所有產品嚴格執行國家(jiā)GB標準及美國(guó)API、日本JIS標準,並可根據用戶的(de)要求(qiú)設計製造,歡迎新老客(kè)戶來電、來函,我們將竭誠為您提供滿意的服務!
概(gài)述
D971X電動蝶閥由四氟密封(fēng)蝶閥和不鏽鋼閥板、閥杆構成。適用於溫(wēn)度≤150℃,弱腐蝕或潔(jié)淨度有一定(dìng)要求工況,高溫高壓工況可選用三偏心(xīn)硬密封閥(fá)體。訂貨時要予以注明即可。它可廣泛應用於食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學設備,造紙,電力等到行業的工業過程自動控製係統中。在食品、醫藥、化工、石油、電力(lì)、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量(liàng)和截流介質的作用。
特點
1、設計新(xīn)穎、合理、結構獨(dú)特,重(chóng)量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小(xiǎo),操作方(fāng)便,省力靈巧。
3、可以任何(hé)位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密(mì)封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽(shòu)命長等特點。
采(cǎi)用標(biāo)準
設計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力(lì)試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要結(jié)束參數(shù)
公(gōng)稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動(dòng)、液動 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
執行標準
製造(zào)標準 | GB/T 122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
D971X-6/10/16對夾式電動(dòng)軟密封蝶(dié)閥主(zhǔ)要外形連(lián)接(jiē)尺寸 單位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-Фd | DO | n-Фd | DO | n-Фd | ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
產品外形尺寸圖