閥門分類
多層次硬密封蝶閥(fá)係列產品係列產品,係長壽命(mìng)、節能型蝶閥。其結構采用三維編心原理設計,閥座采用硬軟密封兼容的多(duō)層次結構,加工精湛,工藝先進。本產品由(yóu)閥體、蝶板、多層次閥座、閥(fá)杆、傳動機構等主要部件組成。因此被廣泛地應用到冶金(jīn)、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排(pái)水等腐蝕性(xìng)介質(zhì)的管道上。
特點
由於(yú)本產品(pǐn)蝶閥采(cǎi)用的是三維偏心原理設計,使密封麵的(de)空(kōng)間運動軌跡達到理想化,密封麵相互之間無磨擦、無幹涉、加之密封材料選(xuǎn)擇得當,從(cóng)而使蝶閥(fá)的密封(fēng)性、耐腐(fǔ)蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、開啟(qǐ)力矩小(xiǎo),靈活方便,省(shěng)力節能。
2、三維編心結(jié)構,使蝶板越關越緊,其密(mì)封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損(sǔn)、使用(yòng)壽命長等。
執行機構
1.功能強勁:智能型(xíng)、調節型、開關(guān)式(shì)。
2.體積小巧:體積僅相當於同類產(chǎn)品的35%左右(yòu)。
3.使用方便:采用(yòng)單相電源,接線簡單;采用獨創的球(qiú)型凸出結構,使觀察(chá)更方便;免加油免點檢(jiǎn)、防水防鏽(xiù)、任意角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱(rè)保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒(miǎo)。及帶手動功能。
5.智能數控:內置模塊采用先進計算(suàn)機單片(piàn)及(jí)智能控製軟件直接接收計(jì)算(suàn)機(jī)或工業儀表等(děng)輸出的標(biāo)準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控製(zhì)和精(jīng)確定位。
也可(kě)選用3810係列或(huò)NA係列電子式角行程執行機構.亦可選(xuǎn)用PSQ係列或DYR係列。≥DN 200口徑閥門一般采用380VAC電動執(zhí)行器。國內品牌如瑞基,澳托克,揚(yáng)州電力,天二通,蘭陵等;國外(wài)品牌有英國羅托克、法國(guó)伯納德、德國甌瑪、德國(guó)西博(bó)思(sī)(西門子)等
主(zhǔ)要技術參(cān)數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公(gōng)稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度(dù)試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適(shì)用溫度 | 碳(tàn)鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及(jí)弱腐蝕(shí)性流體(tǐ) | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準 | |||
驅動方式 | 蝸(wō)輪傳動、電動、氣動(dòng)、液動 |
主要零部件材(cái)料(liào)
零件名(míng)稱(chēng) | 材料 |
閥(fá)體 | WCB、合金(jīn)鋼、不鏽鋼(gāng)、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石(shí)墨 |
采用(yòng)標準
製造標準 | JB/T 8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
結構長(zhǎng)度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
D973H-10/16/25/電動對夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺寸(cùn) (單位:mm)
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
產品(pǐn)外形尺寸圖