閥門分類
產品型(xíng)號 | 公稱通(tōng)徑 DN(mm) |
連接(jiē)方式 | 最高允許 溫度(℃) |
閥體材質 | 外形尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||
HRF3 | 15 | 法蘭 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 |
20 | 法蘭 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 法蘭 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 | |
HRW3 | 15 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HR3 | 15 | 內螺紋(wén)1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 內螺紋1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 內螺紋1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF150 CS49H-160V |
15 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
20 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 法(fǎ)蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
HRW150 CS49H-160V |
15 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 |
20 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 承(chéng)插(chā)焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 |