閥門分類
主要零件(jiàn)部件材料(liào)表 | 序號 | 零件(jiàn)名稱 | 材(cái)料 |
1 | 閥體(tǐ) |
碳鋼(gāng)、不鏽鋼
|
|
2 | 濾芯網 | 不鏽鋼 | |
3 | 墊片 | 金屬石墨(mò) | |
4 | 濾(lǜ)網蓋(gài) | 碳鋼、不(bú)鏽鋼 |
產品型號 | 公稱通徑(jìng) | L | Ⅲ | H |
YSTF | 50 | 320 | 155 | 195 |
YSTF | 65 | 340 | 183 | 245 |
YSTF | 80 | 380 | 210 | 295 |
YSTF | 100 | 450 | 250 | 344 |
YSTF | 125 | 500 | 305 | 415 |
YSTF | 150 | 550 | 358 | 485 |
YSTF | 200 | 650 | 450 | 602 |
YSTF | 250 | 750 | 503 | 710 |
YSTF | 300 | 860 | 578 | 915 |
YSTF | 350 | 970 | 598 | 844 |
YSTF | 400 | 1100 | 618 | 872 |
注、伸縮量最少可達12m/m以上 |