閥門分(fèn)類(lèi)
本係(xì)列產品有單座(ZZYP)、套(tào)筒(ZZYM)、雙(shuāng)(ZZYN)、三種結(jié)構;執行機構(gòu)有(yǒu)薄(báo)膜式、活塞式二種;作用型式有減(jiǎn)壓用閥後壓力調節(jiē)(B型)和泄壓用閥前壓力調節(jiē)(K型)。產品公(gōng)稱壓力(lì)等級有PN16、40、64;閥體口徑範圍(wéi)DN20~300;泄漏(lòu)量等級有II級、IV級和VI級三檔;流量特性為(wéi)快開;壓力分段調節從15~2500Kpa。可按需要組合滿足用戶工(gōng)況要求。
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
額定流量(liàng)係數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||||||
壓力調節範圍(MPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 |
||||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快開(kāi) | ||||||||||||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | ||||||||||||||||||||||
使用溫(wēn)度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量(liàng) | 硬密封(l/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級);雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級) | |||||||||||||||||||||
軟密封(ml/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
減壓比 | 最大(dà) | 10 | |||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
公稱通徑(jìng)DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺(chǐ)寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端麵距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓 力 調 節 範 圍(wéi) kpa |
15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | - | ||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | - | ||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管(guǎn)接頭螺紋 | M16×1.5 |