閥(fá)門分類
三(sān)通球閥分L型和T型,介(jiè)質流通方向見下圖。L型三通球閥適用於介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通:T型三通球閥適用於介質的(de)分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個通道互相連通或使其中兩個通道連通,三通球閥一般采用兩個閥座結構,亦(yì)可根據用戶(hù)要求采用四閥座結構(gòu)。
1.結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻(zǔ)力小。
2.密封性能好:利用四麵閥座材料聚四氟(fú)乙烯彈性變形實現無泄漏密(mì)封。
3.一閥多用:任(rèn)一通口可用作入口而無(wú)泄漏,三通既可製成L型通口,也可(kě)製成T型(xíng)通口。
4.維修方便:在係統卸壓後,無需拆下整個閥(fá)體就可進行檢查和維修。
5.泛適用於供水、石化、冶(yě)金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路係統中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合(hé)流體。
1.設計(jì)和製造:GB/T12237-1989; APl608。
2.檢驗和試驗:GB/T13927-1992; APl 598。
3.法蘭連接:JB/T79]一2-1994; ASME/ANSI B165。
4.結構(gòu)長度:JD-2002
試驗(yàn)壓力 單位:Mpa 使(shǐ)用範圍
公稱壓力 PN |
常溫最大 工作壓力 |
殼體 試驗壓力 |
氣密封 試驗壓力 |
高壓密(mì)封(fēng) 試驗壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
|
|
|
|
|
殼體材料 | 閥座材料 | 適用溫度 | 適用介質 |
碳鋼C型 | 聚(jù)四氟乙烯(xī) | ≤150℃ | 水\蒸(zhēng)汽 |
對位聚苯 | ≤300℃ | 油晶等 | |
鉻鎳鈦鋼P型(xíng) | 聚四(sì)氟乙烯(xī) | ≤150℃ | 硝酸類 |
對位聚苯 | ≤200℃ | ||
鉻鎳鉬鈦鋼R型 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 醋酸類 |
對位聚苯 | ≤200℃ |
閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥杆 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座\密封麵
|
GB | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位(wèi)聚苯(běn) |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚(jù)四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔(róu)性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性(xìng)石墨 | 聚四(sì)氟乙烯 | 柔(róu)性石墨 | |
螺栓(shuān) | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
公稱壓力 PN |
公稱通徑 DN |
尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2’0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 |
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 |
4.0MPa |
50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 |