詳細介紹
J641H氣動截止閥采用雙作用氣缸,利用上腔進氣(qì)或者下腔進氣來遠距離控製閥門,操作方便、靈活。氣缸使用介質:壓縮空氣,氮氣。結構簡單、製造和維護方便;工作行(háng)程小,啟閉時間短;關(guān)閉體(閥瓣)與閥座密封麵(miàn)采用錐麵密封,關閉力小(xiǎo),耐衝刷,密封可靠。
產品概述
本閥采用雙作用氣(qì)缸,利用上(shàng)腔進氣或者下腔(qiāng)進氣(qì)來遠距離控製閥門,操(cāo)作方便(biàn)、靈活。氣缸使用介質(zhì):壓縮空氣,氮氣。結構簡單、製(zhì)造和維護方便;工作行(háng)程小,啟閉時間(jiān)短;關閉體(閥瓣(bàn))與閥座密封麵采用錐麵(miàn)密封,關閉力小(xiǎo),耐衝刷,密封可靠。閥(fá)座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封麵材(cái)料的(de)配對,以滿足工況(kuàng)要求,延長使用壽命。
結構特點
- 選(xuǎn)材考究,符合國內、外相(xiàng)關標準,結構(gòu)合理,造型美觀。
- 閥(fá)瓣(bàn)、閥座密封麵采用鐵基合(hé)金堆焊或(huò)司太立(lì)(Stellite)鈷基硬質合(hé)金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用(yòng)壽命長。
- 閥杆經調質及表麵氮化處理,有良好的抗腐(fǔ)蝕性和抗擦傷性。
- 可采(cǎi)用各種配管法(fǎ)蘭標準及法蘭密封麵型式(shì),滿足各種工程需(xū)要及用戶要求(qiú)。
- 閥體材料品種(zhǒng)齊全,填料、墊片可根據實際工況(kuàng)或用戶要(yào)求合理選(xuǎn)配,能適用於各種壓力(lì)、溫度及介質工況。
- 倒密封采用螺紋連接(jiē)密封座或本體堆(duī)焊奧(ào)氏體不鏽鋼而成,密封可靠,更換(huàn)填料可在不(bú)停機情況下進行,方便快捷,不影響係統(tǒng)運行。
應用規範
設計與製造 | GB/T1223 | |
連接端尺(chǐ)寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料
|
碳鋼 | GB/T12229 |
不鏽鋼 | GB/T12230 | |
合金(jīn)鋼 | Q/ZB6 | |
標 誌 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
主(zhǔ)要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥杆 | 填料 | 適(shì)用介質 | 適用溫度 (≤℃) |
WCB |
WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽(qì) | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti |
0Crl8Ni9Ti Stellite12 |
Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti |
CF8M Stellite12 |
lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 堿類、混酸 |
200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 |
Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲銨液 |
200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 |
Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨(mò) | 水、油品、蒸汽 | 550 |
主要外形尺寸、連接尺寸及質量
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參考值 | |||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 |
產品(pǐn)外形尺寸圖