詳細介紹
J41W鍛鋼法蘭截止(zhǐ)閥適用於城(chéng)建、化工、冶金、石油、製藥、食品、環保等行(háng)業。
內螺(luó)紋與承插焊截止閥標準材質細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閥杆(gǎn) | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨(mò) | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 閥杆螺(luó)母 | A276410 | |||
13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 銘牌(pái) | SS | |||
15 | 手(shǒu)輪 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等(děng) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用(yòng)溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注(zhù)意(yì):客戶需求的其他材質也可采用。密封麵料(liào)配(pèi)對由客戶指定內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
內螺紋與承插焊截止閥尺寸(mm)和(hé)重量(kg)
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式(shì) | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
焊(hàn)接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
產品外形尺寸圖